Ithamar_code/documentation/source/agenda.rst

40 lines
4.7 KiB
ReStructuredText
Raw Normal View History

2022-11-19 20:25:34 +00:00
****************
Ithamar's Agenda
****************
Tabel van opdrachten
2022-11-21 21:24:23 +00:00
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Wat | Wanneer | Opmerking | Status |
+================================================+=================+==============================================================================+========+
|| || || || |
|| || || || |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| verslag arduino bluetooth | 24 december | kan digitaal worden opgestuurd | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Opdracht 21: Sensor uitlezen met Ardutooth | 24 december | moet worden gepresenteerd | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
2022-11-24 22:47:54 +00:00
| Elevator pitch zelfreflectie verslag | 23 november | Inleveren via teams | |
2022-11-21 21:24:23 +00:00
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Opdracht 22: Onderzoek Security wireless comm. | 24 december | moet worden gepresenteerd | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Opdracht 23 IR control | 24 december | moet worden gepresenteerd | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Opdracht 24a - b Ventilator met 433mhz | 24 december | moet worden gepresenteerd | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Opdracht 25 - tempverloop op SD (thuis) | 24 december | moet worden gepresenteerd | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Opdracht 27 - ESP8266 - webserver | 24 december | moet worden gepresenteerd | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Opdracht 28 - ESP8266 - client - data-analyse. | 24 december | moet worden gepresenteerd | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| python 2 rgb ledstrip opdracht 2 | 10 december | moet worden gepresenteerd | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| Cisco week opdrachten | 24 december | alle opdrachten moeten gezipt worden ingeleverd aan het einde van de periode | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
| workshop escaperoom | 18 januari 2023 | de escaperoom moet worden verwerkt in een presentatie tijdens te toetsweek | |
+------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+--------+
2022-11-19 20:59:19 +00:00
2022-11-19 20:25:34 +00:00