usse/documentation/build/_sources/hypotheek.rst.txt

65 lines
3.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-12-22 14:26:01 +00:00
=========
Hypotheek
=========
Maandlasten
-----------
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Wat | Prijs | Opmerking |
+===================================+==================+=================================+
| Hypotheek | ?? | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Water/gas/licht | 250 | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Boodschappen | ~450 | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Vervoer Mazda | 413 | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Vervoer Mercedes | 363 | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Vervoer onderhoud etc. | 2 X 170 | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Abonnementen | 8 + (17,50) + 40 | ~40 voor internet |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Hobby Muziek | 60 | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Hobby Computers | ~20 | Contabo 150/jaar, maar gaat weg |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| goede doelen | ~300 | TODO |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Zorgerzekering | ~130 | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Zorgerzekering | ~130 | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Uit, verjaardagen en leuke dingen | 80 | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Leven | 125 | kleding, glazen |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Verzekering | 40 | levensverzekering e.d |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Gemeentelijke kosten | | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
| Totaal: | | |
+-----------------------------------+------------------+---------------------------------+
Vervoer
-------
Mazda:
* 60 Verzekering
* ~300 Benzine
* 53 wegenbelasting
**totaal**: 413
Mercedes:
* 60 Verzekering
* ~250 Benzine
* 53 wegenbelasting
**totaal**: 363
2X?
* ~500 / jaar onderhoud? + 500 / jaar voor nieuwe